Medical checkup
健康診断・人間ドック
健診(健康診断)
自分の健康状態について正確な知識を持ち、
健康を維持管理するために年に一度の健康診断を
一般的な健康診断の検査コースです。
勤務先へ提出するために利用される方は、勤務先指定の検査項目をご確認の上、お申込みください。
検査項目・料金表
| 検査項目 | 健診(健康診断) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成人定期健診 (定期健診) |
|||||
| 料金合計(税込) | ¥11,000 | ||||
| 一般診察(問診)・聴診・視診 | ○ | ||||
| 身長・体重・標準体重 | ○ | ||||
| 肥満度・BMI・腹囲 | ○ | ||||
| 骨密度(超音波式) | ー | ||||
| 体組成検査 | ー | ||||
| 血圧検査 | ○ | ||||
| 心電図検査 | ○ | ||||
| 視力 (5m 裸眼・矯正) | ○ | ||||
| 眼底検査 | ー | ||||
| 眼圧検査 | ー | ||||
| 聴力測定(1000Hz/4000Hz) | ○ | ||||
| 胸部レントゲン2方向(正面・側面) | ー | ||||
| 胸部レントゲン1方向(正面) | ○ | ||||
| 肺機能検査 | ー | ||||
| 生化学検査 | 糖尿 | 空腹時血糖 | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ||||
| 肝臓 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 | ー | |||
| 総ビリルビン・直接ビリルビン | ー | ||||
| GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ||||
| LDH・ALP | ー | ||||
| 腎臓 | BUN・クレアチニン・eGFR・尿酸(UA) | ○ | |||
| Na・K・Cl・Ca | ー | ||||
| 脂質 | 総コレステロ-ル | ○ | |||
| 中性脂肪 | ○ | ||||
| HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ||||
| Non-HDLコレステロール | ー | ||||
| 他 | アミラ-ゼ(膵機能) ・血清鉄 | ー | |||
| 血液 一般検査 |
末梢血液一般検査 | ○ | |||
| 血小板数 | ○ | ||||
| 血清学 検査 |
TP抗体・HBs抗原・HCV | ー | |||
| ASO・RF・CRP | ー | ||||
| 血液型(ABO型.Rh型) | ー | ||||
| 尿一般 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン | ○ | |||
| 潜血・ケトン体 | |||||
| 結果 | 後日郵送 | ||||